Wijnen
Toont alle 24 resultatenGesorteerd op prijs: laag naar hoog
Je kunt geen prijzen zien omdat je niet bent ingelogd. Klik hier om in te loggen
Ben je een horeca-ondernemer of wijnhandelaar en wil je graag onze wijncatalogus met prijzen bekijken? Klik hier om een account te maken
Naam | Wijnhuis | Wijnregio | Jaar | |
---|---|---|---|---|
Brunello di Montalcino Canalicchio | Franco Pacenti | Toscane | 2019 | meer info |
Cerasuolo di Vittoria | Gulfi | Sicilië | 2019 | meer info |
Chianti Classico | Livon | Toscane | 2019 | meer info |
Chianti Classico | Castello di Verrazzano | Toscane | 2019 | meer info |
Collio Friulano | Livon | Friuli | 2019 | meer info |
Cornalino | Ricchi | Lombardije | 2019 | meer info |
Elegia Primitvo di Manduria Riserva | Produttori di Manduria | Apulië | 2019 | meer info |
Enrico IV | Valenti | Sicilië | 2019 | meer info |
Gran Cru Braide Alte | Livon | Friuli | 2019 | meer info |
Greco di Tufo Terrantica | I Favati | Campanië | 2019 | meer info |
Ilico Montepulciano d'Abruzzo | Illuminati | Abruzzen | 2019 | meer info |
Lirica Primitivo di Manduria | Produttori di Manduria | Apulië | 2019 | meer info |
Lumeggio di Rosso | Illuminati | Abruzzen | 2019 | meer info |
Madrigale Primitivo Dolce Naturale | Produttori di Manduria | Apulië | 2019 | meer info |
Maremma Toscana | Berretta Vini | Toscane | 2019 | meer info |
Nerojbleo | Gulfi | Sicilië | 2019 | meer info |
Pinot Nero | Martini | Alto Adige | 2019 | meer info |
Pinot Nero Pigeno | Stroblhof | Alto Adige | 2019 | meer info |
Ripasso Valpolicella Superiore | Corte Rugolin | Veneto | 2019 | meer info |
Ripasso Valpolicella Superiore | Zanoni | Veneto | 2019 | meer info |
San Leto Timorasso | Ricci | Piemonte | 2019 | meer info |
Soave Classico | Fornaro | Veneto | 2019 | meer info |
Valpolicella Classico | Corte Rugolin | Veneto | 2019 | meer info |
Verrazzano Rosso minituscan | Castello di Verrazzano | Toscane | 2019 | meer info |
Showing 1 to 24 of 24 entries
Druif:
...Wijnregio:
...Herkomstgebied:
...- Alto Adige DOC 2
- Brunello di Montalcino DOCG 1
- Cerasuolo di Vittoria DOCG 1
- Chianti Classico DOCG 1
- Collio DOC 1
- Colli Tortonesi DOC 1
- Etna Bianco DOC 1
- Greco di Tufo DOCG 1
- IGT 3
- Maremma Toscana DOC 1
- Montepulciano d'Abruzzo DOC 2
- Primitivo di Manduria DOC 3
- Soave DOC 1
- Terre Siciliane IGT 1
- Valpolicella Classico DOC 2
- Valpolicella Superiore DOC 1
- Venezia Giulia IGT 1