Wijnen
Toont alle 48 resultatenGesorteerd op prijs: laag naar hoog
Je kunt geen prijzen zien omdat je niet bent ingelogd. Klik hier om in te loggen
Ben je een horeca-ondernemer of wijnhandelaar en wil je graag onze wijncatalogus met prijzen bekijken? Klik hier om een account te maken
Naam | Wijnhuis | Wijnregio | Jaar | |
---|---|---|---|---|
Acinipo Lemberger (Blaufränkisch) | F. Schatz | Sierras de Ronda, Malaga | 2018 | meer info |
Alsace Pinot Blanc 2018 Faller (wit) | Luc Faller | Elzas | 2018 | meer info |
Alsace Pinot Noir 2018 Faller (rood) | Luc Faller | Elzas | 2018 | meer info |
Barolo 34 Trentaquattro | Massimo Rattalino | Piemonte | 2018 | meer info |
Bianchi Grilli Trebbiano d'Abruzzo | Torre dei Beati | Abruzzen | 2018 | meer info |
Brunello di Montalcino Canalicchio | Franco Pacenti | Toscane | 2018 | meer info |
Camp de l'Oste 2018 Mas Granier (rood) | Mas Montel - Mas Granier | Languedoc | 2018 | meer info |
Carjicanti | Gulfi | Sicilië | 2018 | meer info |
Cornalino 50/50 | Ricchi | Lombardije | 2018 | meer info |
Cuvée Antique Rouge | Domaine la Tour Penedesses | Languedoc | 2018 | meer info |
DR Tinto | Quinta de Levandeira | Douro | 2018 | meer info |
DR Tinto Reserva | Quinta de Levandeira | Douro | 2018 | meer info |
Espumante Bruto Reserve 2018 Caves Sã... | Caves São João | Bairrada | 2018 | meer info |
Felsenberg Riesling Auslese | K.H. Schneider | Nahe | 2018 | meer info |
Fiano Pietramara Riserva | I Favati | Campanië | 2018 | meer info |
Fiore del Deserto | Ca della Vigna | Veneto | 2018 | meer info |
Frei João Bairrada Reserva 2018 Caves... | Caves São João | Bairrada | 2018 | meer info |
Frei João Colheita 2018 Caves São Joã... | Caves São João | Bairrada | 2018 | meer info |
Garda Chardonnay | Ricchi | Lombardije | 2018 | meer info |
Gewürztraminer Palladium | Martini | Alto Adige | 2018 | meer info |
Ilico Montepulciano d'Abruzzo | Illuminati | Abruzzen | 2018 | meer info |
Jovent 2018 Dasca Vives (rood) | Dasca Vives | Catalunya | 2018 | meer info |
Kerner Palladium | Martini | Alto Adige | 2018 | meer info |
l'Innesto Enta Bianco | Valenti | Sicilië | 2018 | meer info |
l'Innesto Enta Bianco | Valenti | Sicilië | 2018 | meer info |
Lagrein Gurzan | Martini | Alto Adige | 2018 | meer info |
Langhe Nebbiolo Ventisei26 Magnum | Massimo Rattalino | Piemonte | 2018 | meer info |
Macon Fuisse Bio 2018 Stephane Brocar... | Stephane Brocard | Bourgogne | 2018 | meer info |
Mondeuse ''Etoile de Gaspard' 2018 P ... | Quenard | Savoie | 2018 | meer info |
Montepulciano d'Abruzzo | Torre dei Beati | Abruzzen | 2018 | meer info |
Nebbiolo d'Alba Ventisette27 | Massimo Rattalino | Piemonte | 2018 | meer info |
Petite Arvine 2018 Domaine de Beudon ... | Domaine de Beudon | Valais | 2018 | meer info |
Piemonte Pacifico 2018 l'Armangia (rood) | L'Armangia | Piëmont | 2018 | meer info |
Pinot Nero Palladium | Martini | Alto Adige | 2018 | meer info |
Poesia Etna Rosato | Valenti | Sicilië | 2018 | meer info |
Pécharmant 2018 Ancienne Cure (rood) | Ancienne Cure | Sud-Ouest | 2018 | meer info |
Riparosso Montepulciano d'Abruzzo | Illuminati | Abruzzen | 2018 | meer info |
Rosso Piceno Superiore Il Podesta | Cantina Offida | De Marken | 2018 | meer info |
Rossole | Livon | Toscane | 2018 | meer info |
Saint Nicolas de Bourgueil 'La mine' ... | Yannick Amirault | Loire | 2018 | meer info |
San Giovanni Blanc | Antoine-Marie Arena | Corsica | 2018 | meer info |
San Martino Nebbiolo | Ricci | Piemonte | 2018 | meer info |
Traminer In Haiden | Zilinger | Niederösterreich | 2018 | meer info |
Valcanzjria | Gulfi | Sicilië | 2018 | meer info |
Vernaccia Selvabianca | Colombaio di Santa Chiara | Toscane | 2018 | meer info |
Vernatsch (Pure Origin) | Martini | Alto Adige | 2018 | meer info |
Weisser Burgunder Muschelkalk Kabinet... | Wilhelmshof | Pfalz | 2018 | meer info |
Zweigelt Olivin | Winkler-Hermaden | Vulkanland Steiermark | 2018 | meer info |
Showing 1 to 48 of 48 entries
Druif:
...- Blaufränkisch 1
- Cabernet sauvignon 1
- Carignan, Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah, Tempranillo 1
- Carricante 2
- Chardonnay 2
- Fiano 1
- Gewürztraminer 1
- Kerner 1
- Lagrein 1
- Merlot 2
- Montepulciano 4
- Moscato 1
- Muscat 1
- Nebbiolo 4
- Nerello mascalese 3
- Pinot blanc 1
- Pinot nero 1
- Pinot noir 1
- Riesling 1
- Sangiovese 2
- Sangiovese Grosso 1
- Savagnin 1
- Schiava 1
- Tinta barocca 2
- Tinta Roriz 2
- Touriga franca 2
- Touriga nacional 2
- Traminer 1
- Trebbiano 1
- Vermentino 1
- Vernaccia 1
- Vernatsch 1
- Weissburgunder 1
- Zweigelt 1
Wijnregio:
...Herkomstgebied:
...- 0 3
- Alto Adige DOC 4
- Alto Adige Schiave DOC 1
- Brunello di Montalcino DOCG 1
- Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG 1
- Colli Tortonesi DOC 1
- Douro Cima Corgo 2
- Etna Bianco DOC 2
- Etna DOC 1
- Felsenberg 1
- Fiano di Avellino DOCG 1
- Garda DOC 1
- IGT 2
- Languedoc Pezenas AOP 1
- Montepulciano d'Abruzzo DOC 3
- Pfalz 1
- Rosso Piceno DOC 1
- Serranias de Ronda, Malaga 1
- Terre Siciliane IGT 2
- Trebbiano d'Abruzzo DOC 1
- Vernaccia di San Gimignano DOCG 1
- Vulkanland Steiermark 1
- Weinviertel DAC 1
- île de Beauté IGP 1
Wijnhuis:
...- Ancienne Cure 1
- Antoine-Marie Arena 1
- Ca della Vigna 1
- Cantina Offida 1
- Caves São João 3
- Colombaio di Santa Chiara 1
- Dasca Vives 1
- Domaine de Beudon 1
- Domaine la Tour Penedesses 1
- F. Schatz 1
- Franco Pacenti 1
- Gulfi 2
- I Favati 1
- Illuminati 2
- K.H. Schneider 1
- L'Armangia 1
- Livon 1
- Luc Faller 2
- Martini 5
- Mas Montel - Mas Granier 1
- Massimo Rattalino 3
- Quenard 1
- Quinta de Levandeira 2
- Ricchi 2
- Ricci 1
- Stephane Brocard 1
- Torre dei Beati 2
- Valenti 3
- Wilhelmshof 1
- Winkler-Hermaden 1
- Yannick Amirault 1
- Zilinger 1